Systemüberblick:
Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
auf 4 Prozessoren ( ) läuft seit 15 Tagen, 6 Stunden und 21 Minuten.
Systemauslastung in den letzten 15 Minuten: 0%, Temperatur: 49.2°C
Kernel: 6.1.46-v8+ unknown
| Gesamt: | Benutzt: | Frei: | Shared: | Puffer: | Cached: |
|---|
| RAM: | 3843 MB | 316 MB | 106 MB | 6 MB | 3509 MB | 3527 MB |
|---|
| Swap: | 3852 MB | 0 MB | 3852 MB | |
|---|
GPIO-Ports:
| BCM | wPI | Name | Mode | Value | Pin-Nr. |
|---|
| 4 | 7 | GPIO. 7 | IN | Low | 7 |
| 17 | 0 | GPIO. 0 | IN | High | 11 |
| 18 | 1 | GPIO. 1 | IN | High | 12 |
| 27 | 2 | GPIO. 2 | IN | High | 13 |
| 22 | 3 | GPIO. 3 | IN | High | 15 |
| 23 | 4 | GPIO. 4 | IN | High | 16 |
| 24 | 5 | GPIO. 5 | IN | High | 18 |
| 25 | 6 | GPIO. 6 | IN | High | 22 |
| 5 | 21 | GPIO.21 | IN | Low | 29 |
| 6 | 22 | GPIO.22 | IN | Low | 31 |
| 12 | 26 | GPIO.26 | IN | High | 32 |
| 13 | 23 | GPIO.23 | IN | High | 33 |
| 19 | 24 | GPIO.24 | IN | High | 35 |
| 16 | 27 | GPIO.27 | IN | High | 36 |
| 26 | 25 | GPIO.25 | IN | High | 37 |
| 20 | 28 | GPIO.28 | IN | High | 38 |
| 21 | 29 | GPIO.29 | IN | High | 40 |
Plattenauslastung:
| Dateisystem: | Typ: | Gesamt in GB: | Benutzt in GB: | Frei in GB: | Benutzt in %: | Mount-Point: |
|---|
| /dev/root | ext4 | 362 GB | 12 GB | 336 GB | 4% | / |
| /dev/mmcblk0p1 | vfat | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 21% | /boot |
| /dev/sda1 | ext4 | 452 GB | 211 GB | 219 GB | 50% | /data |
Aktuelle Prozessorlast:
top - 16:43:36 up 15 days, 6:21, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 159 total, 1 running, 158 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 25.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 75.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3843.7 total, 105.9 free, 317.4 used, 3509.0 buff/cache
MiB Swap: 3853.0 total, 3853.0 free, 0.0 used. 3526.3 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
30 root 20 0 0 0 0 S 6.2 0.0 0:09.74 ksoftirqd+
1411 www-data 20 0 6440 3668 1856 R 6.2 0.1 0:00.02 top
1 root 20 0 33224 10020 6516 S 0.0 0.3 2:04.46 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.85 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_gp
Offene (Standard-) Ports:
von außen testen
Erreichbarkeit:
von außen testen
TCP-Verbindungen:
| tcp | 0 | 0 | 192.168.1.254:25 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 192.168.1.254:53 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 192.168.1.254:53 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 192.168.1.254:53 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 192.168.1.254:53 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 127.0.1.1:25 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 0.0.0.0:5001 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 0.0.0.0:4330 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 0.0.0.0:22 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 0.0.0.0:80 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 0.0.0.0:443 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 127.0.0.1:953 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 127.0.0.1:953 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 127.0.0.1:953 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 127.0.0.1:953 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 127.0.0.1:11211 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 127.0.0.1:25 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 127.0.0.1:53 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 127.0.0.1:53 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 127.0.0.1:53 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 127.0.0.1:53 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 127.0.0.1:4200 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 0.0.0.0:44321 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 0.0.0.0:44322 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 0.0.0.0:44323 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| tcp | 0 | 0 | 192.168.1.254:443 | 95.216.99.153:46232 | ESTABLISHED |
UDP-Verbindungen:
| udp | 0 | 0 | 0.0.0.0:33754 | 0.0.0.0:* |
| udp | 0 | 0 | 0.0.0.0:5353 | 0.0.0.0:* |
| udp | 0 | 0 | 192.168.1.254:53 | 0.0.0.0:* |
| udp | 0 | 0 | 192.168.1.254:53 | 0.0.0.0:* |
| udp | 0 | 0 | 192.168.1.254:53 | 0.0.0.0:* |
| udp | 0 | 0 | 192.168.1.254:53 | 0.0.0.0:* |
| udp | 0 | 0 | 127.0.0.1:53 | 0.0.0.0:* |
| udp | 0 | 0 | 127.0.0.1:53 | 0.0.0.0:* |
| udp | 0 | 0 | 127.0.0.1:53 | 0.0.0.0:* |
| udp | 0 | 0 | 127.0.0.1:53 | 0.0.0.0:* |
| udp | 0 | 0 | 192.168.1.254:123 | 0.0.0.0:* |
| udp | 0 | 0 | 127.0.0.1:123 | 0.0.0.0:* |
| udp | 0 | 0 | 0.0.0.0:123 | 0.0.0.0:* |
Fail2Ban:
| Datum | Uhrzeit | Quelle | Aktion | Host |
|---|
|